590-0411-04 SC-OCTOPUS-G кабель оптоволоконный MM 4x50/125, OM2, внешняя оплетка 7 мм, PE, диапазон рабочих температур -30°C +70°C, черная, Sommer
590-0411-04 – оптический кабель серии OCTOPUS-G, одномодульный, 4 волокна (50/125 мкм) класса OM2. Не содержит металлов, водонепроницаемый, рабочие температуры: от -30 до +70 °С. Оболочка из светостабилизированного ПЭ, цвет черный. Силовой элемент из стеклонитей. Предназначен для инсталляций вне помещений и прокладки в грунте, поддерживает протоколы передачи до 10 Gigabit Ethernet.
Прочная внешняя PE оболочка устойчивая к воздействию УФ излучения - кабель может прокладываться на открытом пространстве вне помещений.
Сфера применения
| Форма поперечного сечения: | круглый |
|---|---|
| Структура кабеля: | оптоволокно: A/I-DY(ZN)BH2Y |
| Число оптических волокон: | 4 |
| Тип оптического волокна: | многомодовое (MMF) |
| Класс оптического волокна: | OM2 |
| Диаметр сердцевины / отражающей оболочки: | 50/125 мкм |
| Тип буферной оболочки: | Single Loose Tube (кабель одномодульной конструкции со свободной укладкой волокон) |
| Силовой элемент: | центральная трубка + стекловолокно |
| Материал внешней оболочки: | полиэтилен (PE) |
| Диаметр внешней оболочки: | 7 мм |
| Цвет внешней оболочки: | черный |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Коэффициент широкополосности при длине волны 850 нм на 1 км: | 500 МГц |
| Коэффициент широкополосности при длине волны 1300 нм на 1 км: | 800 МГц |
| Коэффициент затухания при длине волны 850 нм на 1 км: | ≤2,8 дБ (свободный буфер) |
| Коэффициент затухания при длине волны 1300 нм на 1 км: | ≤0,9 дБ (свободный буфер) |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная дальность передачи при длине волны 850 нм: | 550 м для 1 Гбит/с; 450 м для 10 Гбит/с |
| Максимальная дальность передачи при длине волны 1300 нм: | 950 м для 1 Гбит/с; 450 м для 10 Гбит/с |
| Диапазон рабочих температур: | −30…+70 °C |
| Устойчивость к УФ-излучению: | да |
| Допустимое растягивающее усилие: | 1600 Н |
| Масса одного метра : | 32 г |
Соответствие нормативам |
|
| Кабельные стандарты: | ANSI TIA/EIA-598A (цветовая маркировка волокон) |
| Стандарты СКС: | ISO/IEC 11801:Ed 2.1 2008-05 |
| Испытание на водонепроницаемость : | IEC 794-1-F5 |
в наличии: 72 м.