DDI-ISC-M6040E интроскоп, интеллектуальная рентгенотелевизионная установка, генератор рентген-лучей одно проекционный, видеоаналитика, Zoom 64x 30 видеоизображений, тунель 620х420 мм, скорость 0,2 м/с, нагрузка на конвеер 150 кг.
Интроскоп DDI-ISC-M6040E представляет собой устройство нового типа для обеспечения безопасности, которое использует рентгеновское излучение для быстрого досмотра и контроля багажа. Оснащен современной системой рентгеновского сканирования, которая объединяет полупроводниковые детекторы, цифровую обработку изображения и компьютерные технологии отображения, обеспечивающие высокое качество и надежность работы.
Большой объем дискового пространства позволяет хранить множество изображений большого размера с высоким разрешением.
Система также обладает функциями надежного распознавания опасных или запрещенных предметов, оповещения о них, привязки багажа к человеку по видео и различных режимов улучшения изображения. Возможно добавление IP-видеокамер, автоматическая диагностика и другие функции.
Установка DDI-ISC-M6040E предназначена для сканирования багажа на аэропортах, железнодорожных станциях, автовокзалах, станциях метро, транспортно-пересадочных узлах, государственных учреждениях, выставочных центрах и на массовых мероприятиях.
Основные особенности:
| Процессор: | Двухъядерный процессор Intel |
|---|---|
| ОЗУ: | 8 GB |
| Операционная система: | Linux (встроенная) |
| Пользовательский интерфейс: | Локальный графический интерфейс (полные функции); веб интерфейс |
| Размер туннеля: | 620×420 мм |
| Генератор рентген-лучей: | одно проекционный |
| Анодное напряжение рентгеновской трубки: | 160 кВ |
| Охлаждение рентгеновской трубки: | Замкнутый контур масляного охлаждения с принудительной вентиляцией |
| Чувствительность (обнаружительная способность) по медной проволоке: | 0,1 мм |
| Проникающая способность (сталь): | 36 мм (обычно), 34 мм (гарантированно) |
| Доза рентгеновского излучения: | ≤ 0,9 мкЗв/ч |
| Уровень шума: | ≤ 65 дБ |
| Скорость конвейера: | 0,2 м/с |
| Высота конвейера: | около 665 мм |
| Максимальная нагрузка на ленту: | 150 кг |
| Ток утечки: | ≤ 0,25 мА |
| Источник питания: | 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Типичная потребляемая мощность: | 450 Вт (обычно), 1 кВт (максимально) |
| Интеллектуальный контроль температуры: | Определяет температуру материнской платы и жесткого диска и автоматически регулирует скорость вращения вентилятора для стабильной и малошумной работы |
| Рабочая температура: | От 0°C до +45°C |
| Влажность при эксплуатации: | 0%–95% (относительная влажность), без конденсата |
| Влажность при хранении: | 0%–95% (относительная влажность), без конденсата |
| Размеры: | 1993×870×1297 мм |
| Размеры в упаковке: | 2140×1178×1544 мм |
| Вес: | 470 кг |
| Вес в упаковке: | 540 кг |
| Установка: | Напольный монтаж |
товар отсутствует