APW618AP (wifi6) потолочный высокоскоростной двухдиапазонный Wi-Fi6 роутер 4+1 Gbps WAN/LAN, 5Ггц/2.4Ггц, скор. 2402/574Mbps, антена встр., POE 802.3af, 15Вт,186х186х36 мм, Qualcomm solution, DSS
APW618AP - это высокопроизводительная, высокоскоростная потолочная двухдиапазонная точка доступа 11ax для применения в помещениях, которая
может предоставлять двухдиапазонные беспроводные услуги в диапазонах 2,4G и 5,8 ГГц. Обеспечивает максимальную скорость доступа в диапазоне 2,4 Ггц
574 Мбит/с, а в диапазоне 5G обеспечивает максимальную скорость доступа 1201 Мбит/с.
Qualcomm IPQ чип, поддерживает 160 мгц, значительно расширяет возможности пользователя, и может поддерживать 128 пользователей.
Особенности:
Общие параметры |
|
|---|---|
| Модель: | APW618AP |
| Тип: | точка доступа |
| Ограничение количества беспроводных клиентов: | поддержка максимального количества пользователей 64 |
| Интерфейсы: | Ethernet, Wi-Fi |
| Цвет: | белый |
Конструкция |
|
| Размещение: | внутри помещения |
| Рейтинг защиты: | IP65 |
| Установка: | потолочная |
| Компактный дизайн: | есть |
Параметры Wi-Fi |
|
| Стандарт Wi-Fi: | 2.4 Ггц 802.11 b / g / n /ac /ax; 5 Ггц 802.11 b/g n/ax |
| Частота работы передатчика: | 5Ггц (диапазон 5.150 Ггц~5.850 Ггц); 2.4 Ггц (диапазон 2,4 ГГц - 2,484 ГГц) |
| Одновременная работа в двух диапазонах: | нет |
| Максимальная скорость беспроводного соединения: | 2.4 ГГц 574Mbps / 5ГГц 2402Mbps |
| Выходная мощность передатчика: | 17±2dBm |
| Чувствительность приемника: | -88dBm |
| Флеш: | SPI NOR 16MB |
| DDR3: | 256M |
| 2.4Ггц EVM: | 802.11b:≤-10 dB;802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB |
| 5Ггц EVM: | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB |
| Отклонение частоты: | ±20ppm |
| Режимы работы: | точка доступа, бридж |
| Безопасность беспроводного соединения: | OPEN, WPA/WPA2PSK-TKIPAES, WPA3PSK-TKIPAES |
Антенна |
|
| Тип антенны: | Встроенная 2х2.4 ГГ; 5G: 2х5.8 ГГц |
| Съемная антенна: | нет |
| Количество антенн: | одна |
| Коэффициент усиления антенны: | 4dBi |
Порты |
|
| Количество портов Ethernet: | 2 (WAN и LAN) |
| Скорость передачи данных Ethernet: | 10/100/1000M |
Функционал |
|
| Управление: | есть |
| DHCP: | встроенный или внешний DHCP-сервер |
| Скрытый SSID: | поддерживается |
| Функция : | Функция сторожевого таймера |
| WEB : | поставляется с анализатором WIFI |
| Многопотоковая передача данных: | TDMA |
| Поддержка WiMAX: | |
| Расширенные функции: | |
| Дополнительная защита соединения: | |
Питание |
|
| Поддержка PoE: | 12V 1A,PoE 802.3af |
| Тип и напряжение питания: | DC2.0 12V 1A,PoE 802.3af |
| Испытание на электростатическую разряд - I: | ± 6 Кв |
| Испытание на бросок напряжения - I: | ± 2 Кв |
| Встроенная розетка: | нет |
| Максимальная потребляемая мощность: | < 15 Вт |
Условия эксплуатации |
|
| Диапазон рабочих температур: | от -20°C до 45°C; |
| Влажность воздуха: | от 5% до 95% (без конденсации) |
Дополнительно |
|
| Мобильное приложение: | |
| Индикаторы состояния: | Трехцветный светодиодный индикатор состояния(sys-красный, 2.4G-зеленый, 5.8G-синий) |
| Кнопки: | Кнопка сброса(Заводской сброс при длительном нажатии 6~10 секунд). |
| Комплектация: | документация, комплект для монтажа, крепление |
Габариты, вес |
|
| Размеры: | 186 × 186 × 36 мм |
| Вес: | 0,4 кг |
в наличии: 4 шт.