Panasonic WV-CF374E аналоговая видео камера 650ТВЛ, 1/3' ПЗС, 0,08 лк цвет/0,008 лк ночь объектив 2,8-10 мм, 24 В AC/12 B DC
Panasonic WV-CF374E серии цветная камера наблюдения включает недавно разработанный цифровой сигнальный процессор (DSP), обеспечивающая улучшенное качество изображения в экономически эффективные устройства. Этот алгоритм обработки изображения преобразует тени и темные области в естественные и четкие изображения в режиме реального времени, как никогда раньше.
| Датчик изображения: | 1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса |
|---|---|
| Число пикселей: | 976 (гор.) x 582 (верт.) |
| Тип развёртки: | 2 : 1 чересстрочная развёртка |
| Область развёртки: | 4,8 мм (гор.) x 3,6 мм (верт.) |
| Частота развёртки: | По горизонтали: 15,625 кГц, по вертикали: 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали: | 650 ТВЛ |
| Минимальная освещённость: | Цветной режим: 0,08 лк (электронное. увеличение. чувствительности. ВЫКЛ., AGC: ВЫС.); Ч/б режим: 0,008 лк (электр. увел. чувствит.: ВЫКЛ., AGC: ВЫС.) |
| Отношение «сигнал/шум» : | 52 дБ (AGC: ВЫКЛ.) |
| Баланс белого: | AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 8000 K), ATW2 (2400 ~ 8000 K) |
| Контроль светового потока: | ALC/ ALC+ / ELC |
| Автоуправление усилением (AGC): | ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ. |
| Электронный затвор: | ВЫКЛ (1/50), АВТО, 1/120, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000, 1/120 000 |
| Электронное увеличение чувствительности: | Максимум 32x в режиме АВТО; максимум 512x в режиме ФИКС. |
| Функция «день/ночь»: | ИК; режим: АВТО1/АВТО2/ВКЛ./ВЫКЛ. |
| Степень цифрового шумоподавления: | ВЫС. / НИЗК. |
| Файл сцены: | 2 шаблона |
| Обнаружение движения: | ВЫКЛ./ ОБНАР. ДВ./ИЗМЕН. СЦЕНЫ |
| Частная зона: | ВКЛ. (1)/ВКЛ. (2)/ВЫКЛ., до 8 областей |
| Автоматический стабилизатор изображения: | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| Название камеры (в экранном меню): | 16 алфавитно-цифровых символов |
| Синхронизация: | Внутренняя (INT) |
| Фокусное расстояние: | 2,8 мм ~ 10,0 мм |
| Увеличение: | 3,6x |
| Угловое поле обзора: | По горизонтали: 27,6° (ТЕЛЕ) ~ 100,8° (ШИР.); по вертикали 20,7° (ТЕЛЕ)~ 73,8° (ШИР.); |
| Макс. относительное отверстие: | 1 : 1,3 (ШИР.) ~ 3,1 (ТЕЛЕ) |
| Диапазон фокусировки: | 0,3 м ~ ∞ |
| Диапазон углов обзора: | Панорамирование: +180° ~ –170° |
| Наклон: | : ±90° |
| Азимут: | : ±100° |
| Видеовыход: | 1,0 В [p-p] / композитный PAL / 75 Ом |
| Интерфейс контроллера: | Коаксиальная мультиплексная система |
| Метод настройки: | В экранном меню |
| Блокировка паролем: | Все меню |
| Языки меню: | Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, японский |
| Стандарты безопасности /электромагнитной совместимости: | ГОСТ Р 51558, CE (EN55022 ClassB, EN55024) |
| Источник питания и потребляемая мощность: | 12 В постоянного тока, 180 мА /24 В переменного тока, 50/60 Гц, 2,1 Вт |
| Рабочая влажность окружающей среды: | Не более 90% (без конденсата) |
| Размеры: | Ø108 x 94 мм (В) |
| Вес (ориентировочный): | 320 г |
| Материалы: | ABS-пластик / цвет «белый парус» |
в наличии: 1 шт.