WV-CW594E Аналоговая камера панорамирование/наклон/увеличение (PTZ), 650ТВЛ, 1/4' ПЗС, 0,5 лк цвет/0,04 лк ночь 24 В AC/12 B DC SD6 30x зум, -50 °C ~ +50 °C IP66. Panasonic
Panasonic WV-CW594E уличная поворотная видеокамера с 30 кратным зумом. Превосходная современая камера, подойдет для защиты как дома так и в офисе. Обладает дополнительными средствами защиты, которые продлят срок службы устройства во много раз, и целым набором современных функций : цифровое шумоподавление, автоматический стабилизатор изображения, BLC, ATW, видеодетектор движения, меню настроек OSD, i-VMD, приватные зоны.
| Датчик изображения: | 1/4-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса |
|---|---|
| Число пикселей: | 976 (гор.) x 582 (верт.) |
| Область развертки: | 3.66 мм (гор.) x 2.73 мм (верт.) |
| Частота сканирования: | Горизонтальная: 15.625 кГц, вертикальная: 50 Гц |
| Горизонтальное разрешение: | 650 ТВЛ |
| Минимальная освещенность: | Цветной режим: 0.5 лк, ч/б режим 0.04 лк |
| Соотношение “сигнал-шум” : | 50 дБ минимум (AGC: Выкл.) |
| Баланс белого: | AWC (2 000 ~ 10 000 K), ATW1 (2 700 ~ 8000 K), ATW2 (2 400 ~ 8 000 K) |
| Динамический диапазон: | 54 дБ (тип.) (Super Dynamic 6: ВКЛ.) |
| Электронное увеличение чувствительности: | Максимум 32x АВТО, максимум 512x ФИКСИРОВАННОЕ |
| Фокусное расстояние: | 3.3 ~ 119 мм |
| Трансфокатор: | 36-кратный (примерно 720-кратный c цифровым оптическим увеличением) |
| Скорость увеличения: | Примерно 6 секунд (Теле ~ Шир.) в ручном режиме |
| Диапазон увеличения: | 1 - 720-кратный (свыше 36x при цифровом увеличении) |
| Угловое поле обзора: | Гор.: 1.7° (Теле) ~ 60.2° (Шир.), верт.: 1.3° (Теле) ~ 46.0° (Шир.) |
| Диапазон панорамирования: | 360° (бесконечный) |
| Скорость панорамирования: | Вручную примерно 0.065°/c—120°/c, 8, 16, 64 шага. Предустановленная примерно 400°/c. |
| Диапазон наклона: | -5° ~ 185° (горизонталь-вертикаль-горизонталь) (согласно углу наклона |
| Число предустановленных позиций: | 256. |
| Автоматическое слежение : | Стандартное слежение |
| Предустановленная тревога: | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| Источник тревоги: | Терминальный вход, видеодетектор движения, команда тревоги |
| Действия по тревоге : | Предварительно заданная позиция 1 ~ 4, ПАТРУЛЬ 1 ~ 4, АВТОСЛЕЖЕНИЕ 1 ~ 4 , ПОСЛЕД. ОБХОДА, СОРТ., АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ, Ч/Б |
Видеовыход 1.0 В[p-p]/Композитный PAL-сигнал 75 Ом/BNC-разъём |
|
| Интерфейс управления: | Коаксиальная мультиплексная система, RS485 |
| Разъёмы для внешних устройств: | 4 входа (ALARM IN 1~ALARM IN 4), 2 выхода (ALARM / AUX 1, BW / AUX2 |
| Метод установки: | Установка с помощью экранного меню |
| Блокировка по паролю: | Все меню |
| Языки: | Русский (в меню установки и задания названия камеры), английский, немецкий, французский, итальянский, испанский (в меню установки), китайский, японский (только в названии камеры. Меню установки - на английском) |
| Источник питания и потребляемая мощность: | 24 В переменного тока, 50 Гц, 98 Вт |
| Рабочая температура : | –50 °C ~ +50 °C |
| Рабочая влажность: | Не более 90 % (без конденсата) |
| Водо- и пыленепроницаемость: | Класс IP66, соответствует измерительному стандарту IEC60529 |
| Размеры: | 229x229x460 мм, диаметр купола 150 мм |
| Вес: | 4.5 кг (с учётом переднего и заднего солнцезащитных экранов) |
в наличии: 10 шт.